Proposta 17030103
Proposta de produtos e serviços de entretenimento digital para Márcio Fróes.
Objeto
Esta proposta comercial endereça o Projeto eCasa Márcio Fróes de fornecimento de produtos e execução de serviços de infraestrutura de rede, integração de equipamentos de áudio e vídeo e entretenimento digital para a residência de Márcio Fróes.
Os produtos e serviços que compõe o objeto desta proposta contemplam o atendimento dos seguintes requisitos:
- Infraestrutura de rede
- Sala de entretenimento;
- Suíte Master;
- Quarto 1;
- Quarto 2; e
- Escritório.
- Padrão gigabit para a parte cabeada, com utilização de cabeamento CAT6.
- Padrão BGN para a parte sem fio, com utilização de pontos de acesso de gerenciamento centralizado.
- Compatível com a utilização de até quatro fluxos de vídeo em 4k operando cada qual a 30mbps em rede cabeada.
- Compatível com a utilização de até quatro operadoras de internet disponibilizando recursos de paralelização ou backup em caso de indisponibilidade.
- Monitorável externamente e os serviços de monitoração serão fornecidos por três meses.
- Instalação Smart TVs
- Entretenimento
- Escritório
- Quarto 1
- Suíte Master
- Home Theater da Sala de entretenimento
- Padrão surround 5.1; e
- Caixas de som motorizadas embutidas no teto.
- Som da Sala de entretenimento
- Caixas de som embutidas no teto.
- Som da varanda
- Proteção contra maresia; e
- Caixas de som para música ambiente (não para música de dança).
- Som para Suíte Master
- Som para Quarto 1
- Integração de equipamentos
- Entretenimento
- Varanda
- Suíte Master
- Quarto 1
- Escritório
Será disponibilizada uma infraestrutura de rede cabeada e sem fio (WiFi) para cobertura de toda a residência.
Haverá pontos de rede cabeada para:
Esta infraestrutura de rede será de acordo com:
Serão instaladas quatro Smart TVs, de acordo com:
Smart TV LG 79UF9500, que terá sido instalada provisoriamente de acordo com a visita de 22/01/17.
Smart TV Samsung UN40KU6000G, que terá sido instalada provisoriamente de acordo com a visita de 23/01/17.
Todas as Smart TVs serão conectadas através de rede cabeada.
Todas as Smart TVs terão seu firmware e apps atualizados para a última versão.
A Sala de entretenimento terá, além da Smart TV, um receiver e conjunto de caixas de som surround para uso na forma de cinema em casa.
Para este requisito estão definidos, adicionalmente:
A Sala de entretenimento terá, além dos equipamentos de Home Theater, uma segunda zona de áudio para distribuição de som em estéreo para as outras regiões da sala (sinuca e acesso).
Para este requisito estão definidos, adicionalmente:
A varanda do andar superior terá sonorização com suporte a três zonas de volume de som independente. Estas zonas de áudio não terão independência de fonte de som, apenas de volume.
Para este requisito estão definidos, adicionalmente:
A Suíte Master terá, além da Smart TV, uma soundbar para uso na forma de cinema em casa.
Este requisito não será atendido.
O Quarto 1 terá, além da Smart TV, uma soundbar para uso na forma de cinema em casa.
Este requisito não será atendido.
Que possibilitará que, a partir de um único controle remoto, sejam acionadas funções de aparelhos como TV, som, climatização e iluminação.
Este controle integrado será realizado através de um app a ser instalado nos smartphones e tablets da família e controlará os equipamentos dos ambientes:
Preços para o projeto
O preço total dos produtos e serviços para o projeto é de R$75.013,62 (setenta e cinco mil e treze reais e sessenta e dois centavos).
Este preço consolida os seguintes grupos de itens:
| Infraestrutura de rede | ||||
|---|---|---|---|---|
| Serviços | ||||
| Item | Descrição | Qtd | Val | Tot |
| Projeto | Definição de produtos e compra | N/D | 1.210,05 | |
| Instalação | Preparação e execução de todos os serviços | 48hs | 100,00 | 4.800,00 |
| Produtos | ||||
| Roteador | Roteador TP/Link TL-ER5120 | 1 | 2.099,00 | 2.099,00 |
| Access Point | Access Point TP/Link N 600Mbps TL-EAP220 | 4 | 620,00 | 2.480,00 |
| Switch POE | Switch TP/Link Gigabit TL-SG1008P | 1 | 469,00 | 469,00 |
| Switch | Switch TP/Link Gigabit TL-SG1016 | 1 | 519,00 | 519,00 |
| Cabeamento | Cabos e conectores | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Total: | 14.077,05 | |||
| Instalação Smart TVs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Serviços | ||||
| Item | Descrição | Qtd | Val | Tot |
| Projeto | Definição de produtos e compra | N/D | 333,75 | |
| Instalação | Preparação e execução de todos os serviços | 12hs | 100,00 | 1.200,00 |
| Produtos | ||||
| Suporte G | Suporte ELG N01V8 | 1 | 207,00 | 207,00 |
| Suporte P | Suporte ELG N01V4 | 3 | 58,00 | 174,00 |
| Cabos HDMI | Cabo HDMI DMD 3M | 4 | 86,00 | 344,00 |
| Chromecast Ultra | Google Chromecast Ultra 4k | 0 | 500,00 | 0,00 |
| Chromecast Áudio | Google Chromecast Áudio | 3 | 500,00 | 1.500,00 |
| Total: | 3.758,75 | |||
| Home Theater Entretenimento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Serviços | ||||
| Item | Descrição | Qtd | Val | Tot |
| Projeto | Definição de produtos e compra | N/D | 1.845,00 | |
| Instalação | Preparação e execução de todos os serviços | 80hs | 100,00 | 8.000,00 |
| Produtos | ||||
| Receiver | Receiver Denon AVR-X3300W | 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Caixa central | Caixa motorizada Kef Ci3-80QT | 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Caixas frontais | Caixa Kef Ci200.3QT | 2 | 1.350,00 | 2.700,00 |
| Caixas surround | Caixas Kef Ci160QS | 2 | 650,00 | 1.300,00 |
| Subwoofer | Subwoofer Kef Kube-1 | 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| Cabos e conectores | Diversos | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Total: | 22.145,00 | |||
| Som da sala de Entretenimento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Serviços | ||||
| Item | Descrição | Qtd | Val | Tot |
| Projeto | Definição de produtos e compra | N/D | 345,00 | |
| Instalação | Preparação e execução de todos os serviços | 16hs | 100,00 | 1.600,00 |
| Produtos | ||||
| Caixas | Caixas Kef Ci160QS | 2 | 650,00 | 1.300,00 |
| Cabos e conectores | Diversos | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total: | 4.245,00 | |||
| Som da varanda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Serviços | ||||
| Item | Descrição | Qtd | Val | Tot |
| Projeto | Definição de produtos e compra | N/D | 1.425,37 | |
| Instalação | Preparação e execução de todos os serviços | 42hs | 100,00 | 4.200,00 |
| Produtos | ||||
| Matriz de áudio | Matriz de Áudio Amplificada Savage IHM 0840PW | 1 | 4.652,45 | 4.652,45 |
| Caixas | Caixas Kef Ventura 5 (par) | 3 | 950,00 | 2.850,00 |
| Cabos e conectores | Diversos | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total: | 15.127,82 | |||
| Som da Suíte Master | ||||
|---|---|---|---|---|
| Serviços | ||||
| Item | Descrição | Qtd | Val | Tot |
| Projeto | Definição de produtos e compra | N/D | 0,00 | |
| Instalação | Preparação e execução de todos os serviços | 0hs | 100,00 | 0,00 |
| Produtos | ||||
| Soundbar | Soundbar JBL SB250 | 0 | 1.543,09 | 0,00 |
| Cabos e conectores | Diversos | 0 | 200,00 | 0,00 |
| Total: | 0,00 | |||
| Som do Quarto 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Serviços | ||||
| Item | Descrição | Qtd | Val | Tot |
| Projeto | Definição de produtos e compra | N/D | 0,00 | |
| Instalação | Preparação e execução de todos os serviços | 0hs | 100,00 | 0,00 |
| Produtos | ||||
| Soundbar | Soundbar JBL SB250 | 0 | 1.543,09 | 0,00 |
| Cabos e conectores | Diversos | 0 | 200,00 | 0,00 |
| Total: | 0,00 | |||
| Integração de equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Serviços | ||||
| Item | Descrição | Qtd | Val | Tot |
| Instalação | Preparação e execução de todos os serviços | 80hs | 100,00 | 8.000,00 |
| Produtos | ||||
| Central de comando | Global Caché IP2IR | 3 | 820,00 | 2.460,00 |
| App & Builder | Software de automação | 4 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Cabos e conectores | Diversos | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total: | 15.660,00 | |||
Forma de pagamento
O pagamento será realizado de acordo com:
- 50% a serem pagos no aceite da proposta.
- 50% a serem pagos no aceite do projeto.
Impostos
Nos valores dos serviços desta proposta incidirão adicionalmente 13% de impostos.
Os preços dos produtos já incluem impostos e serão faturados diretamente pelos fornecedores para o cliente.
Prazo de entrega
O prazo de entrega do projeto é de 60 (sessenta) dias úteis a serem contados a partir da data de início dos trabalhos.
Parte considerável das atividades do projeto será realizada nas dependências do cliente. É necessário, portanto, liberação de acesso ao ambiente para a equipe do projeto de acordo com as datas a serem definidas no cronograma. As atividades técnicas do projeto serão realizadas em horário comercial.
Premissas para a realização do projeto
Esta proposta de serviços foi baseada nas seguintes premissas:
- A aquisição dos cabos necessários para a interconexão dos equipamentos correrá por conta do cliente. A ksatek fará a compra e será reembolsada a partir da apresentação das notas fiscais;
- A mudança de escopo do projeto, após aprovação desta proposta, supõe alteração no orçamento, salvo acordo entre as partes;
- Quaisquer produtos ou serviços adicionais necessários para a realização deste projeto correrão por conta do cliente;
- Quaisquer aquisições de produtos adicionais necessários à execução do projeto ensejarão o pagamento à ksatek de 15% do valor a título de consultoria;
- Alterações no cronograma de atividades do projeto, efetuadas pelo cliente, terão impacto computado na data de entrega; e
- Eventos de indisponibilidade de acesso da equipe ksatek ao local do projeto conforme definido pelo cronograma terão impacto computado na data de entrega e, caso não sejam previamente negociadas, terão impacto no valor do projeto.
Validade
Esta proposta é válida por 15 (quinze) dias a partir da data de sua apresentação, podendo ser prorrogada a critério da ksatek mediante consulta do cliente.
Aceite da proposta
O aceite da proposta pelo cliente será efetuado pela assinatura do “de acordo” abaixo.
De acordo:
_________________, _____ de ____________de 2016.
ksatek Arquitetura e Tecnologia
Baukurs

