Conta corrente
Movimentação financeira ksatek.
| Movimentação financeira | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Item | Val Nom | Val ksatek | Val Tot | Centro Custo | Descrição | Obs | |
| 06/01/17 | Pgto Taxas | (95,60) | 0,00 | (95,60) | Administrativo | Taxas escritório | Mês de janeiro | |
| 09/01/17 | AEB Santa Izabel | (54,76) | (8,21) | (62,97) | Maria Claudia | Material elétrico | Projs Sala de Cinema, WiFi e Infraestrutura | |
| 09/01/17 | HIKTEC | (504,72) | (75,71) | (580,43) | Maria Claudia | Material rede | Projs Sala de Cinema, WiFi e Infraestrutura | |
| 09/01/17 | Pgto Condomínio | (593,35) | 0,00 | (593,35) | Administrativo | Condomínio escritório | Mês de janeiro | |
| 16/01/17 | Pgto Net | (515,74) | 0,00 | (515,74) | Administrativo | Internet e telefones escritório | Mês de janeiro | |
| 16/01/17 | Saldo: | 1.848,09 | Projetos | |||||

