Conta corrente 2016
Movimentação financeira do cliente.
| Movimentação financeira | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Item | Val Nom | Val ksatek | Val Tot | Centro Custo | Descrição | Obs | |
| 11/03/16 | Dep Santander | 2.172,00 | 0,00 | 2.172,00 | Eduardo Figueiredo | 1 de 2 (Fim de projeto) | Projs Sala de Cinema e Infraestrutura | |
| 15/03/16 | Razo Engenharia | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Razo Engenharia | 1 de 4 (Sinal e início de pagamento) | ||
| 15/03/16 | Marcio Mendes | (1.500,00) | (0,00) | (1.500,00) | Marcio Mendes | Retirada | ||
| 15/03/16 | Milena | (500,00) | (0,00) | (500,00) | Razo Engenharia | Comissão | ||
| 15/03/16 | Cheque SU-503532 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Maria Claudia | 1 de 4 (Sinal e início de pagamento) | Projs Sala de Cinema, WiFi e Infraestrutura | |
| 16/03/16 | Only&One | (420,00) | (0,00) | (420,00) | Showroom | Chromecast Audio | Eduardo | |
| 21/03/16 | DOC Santander | 1.233,96 | 1.233,96 | 1.233,96 | Beatrice Sasso | Rearrumação | ||
| 22/03/16 | Eletrônica Henrique | (75,00) | (0,00) | (75,00) | Razo Engenharia | Conectores | Eduardo | |
| 22/03/16 | ENFIMAQ | (133,20) | (0,00) | (133,20) | Razo Engenharia | Keystones | Eduardo | |
| 22/03/16 | M2L | (269,00) | (40,35) | (309,35) | Carlota Mendonça | Access Point | Eduardo | |
| 22/03/16 | Rio Maravilha | (36,00) | (0,00) | (36,00) | Razo Engenharia | Caixa Claviculário | Eduardo | |
| 22/03/16 | T M P | (30,00) | (0,00) | (30,00) | Razo Engenharia | Emenda RJ45 | Eduardo | |
| 24/03/16 | MJGT | (89,70) | (13,46) | (103,16) | Carlota Mendonça | Baterias telefone | Eduardo | |
| 24/03/16 | MJGT | (49,90) | (7,49) | (57,39) | Claudia Diniz | Cabo óptico | Eduardo | |
| 28/03/16 | Marcio Mendes | (500,00) | (0,00) | (500,00) | Marcio Mendes | Pgto Aliny | Retirada | |
| 29/03/16 | Correios | (45,80) | (6,87) | (52,67) | Baukurs | Manutenção Note Dina | Eduardo | |
| 01/04/16 | Marcio Mendes | (387,28) | (0,00) | (387,28) | Marcio Mendes | Acordo GVT | Retirada | |
| 04/04/16 | Estoril | (90,00) | (13,50) | (103,50) | Thyssenkrupp | Qualimassa, espuma | Marcio | |
| 05/04/16 | Estoril | (45,00) | (0,00) | (45,00) | Thyssenkrupp | Cola de silicone | Eduardo | |
| 05/04/16 | Força Digital | (352,75) | (52,91) | (405,66) | Baukurs | Tela | Eduardo | |
| 05/04/16 | Alpes Digital | (79,99) | (12,00) | (91,99) | Baukurs | Teclado | Eduardo | |
| 05/04/16 | Armazém Digital | (335,00) | (50,25) | (385,25) | Beatrice Sasso | Fonte | Eduardo | |
| 06/04/16 | Ricardo Lima | (5.000,00) | (0,00) | (5.000,00) | Thyssenkrupp | 1 de 2 Sinal | ||
| 06/04/16 | Ricardo Lima | (3.687,00) | (0,00) | (3.687,00) | Thyssenkrupp | 1 de 2 Sinal | Eduardo | |
| 06/04/16 | Saldo: | (3.416,49) | ||||||
| 15/04/16 | M2L | (245,00) | (36,75) | (281,75) | Baukurs | Access Point | Eduardo | |
| 28/04/16 | Mercado Livre | (1.648,36) | (247,25) | (1.895,61) | Baukurs | Projetor | Eduardo | |
| 29/04/16 | Depósito Santander | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Projetos | Parcela de pagamento (2/4) | Projs Sala de Cinema, WiFi e Infraestrutura | |
| 02/05/16 | InHouse | (124,00) | (18,60) | (142,60) | Pastor Everaldo | Cabos | Eduardo | |
| 02/05/16 | InHouse | (124,00) | (18,60) | (142,60) | Pastor Everaldo | Cabos | Eduardo | |
| 10/05/16 | Only&One | (831,00) | 0,00 | (831,00) | Projetos | HD Externo | Projs Sala de Cinema, WiFi e Infraestrutura | |
| 20/05/16 | M2L | (2.114,90) | 0,00 | (2.114,90) | Projetos | Roteador, APs e Switch | Projs Sala de Cinema, WiFi e Infraestrutura | |
| 27/05/16 | Líbano | (558,00) | 0,00 | (558,00) | Projetos | Material para rede | Projs Sala de Cinema, WiFi e Infraestrutura | |
| 27/05/16 | MusicPower | (198,00) | 0,00 | (198,00) | Projetos | Suporte Projetor | Projs Sala de Cinema, WiFi e Infraestrutura | |
| 27/05/16 | AeB | (492,56) | 0,00 | (492,56) | Projetos | Suporte tela | Projs Sala de Cinema, WiFi e Infraestrutura | |
| 27/05/16 | Beemax | (45,00) | 0,00 | (45,00) | Projetos | Suporte caixa | Projs Sala de Cinema, WiFi e Infraestrutura | |
| 28/05/16 | Livraria Tijucana | (149,90) | 0,00 | (149,90) | Projetos | Estabilizador | Projs Sala de Cinema, WiFi e Infraestrutura | |
| 13/06/16 | AeB | (41,95) | 0,00 | (41,95) | Projetos | Filtro de linha | Projs Sala de Cinema, WiFi e Infraestrutura | |
| 11/05/16 | Futuro | 2.172,00 | 0,00 | 2.172,00 | Eduardo Figueiredo | 2 de 2 (Fim de projeto) | Projs Sala de Cinema e Infraestrutura | |
| 15/04/16 | Depósito Santander | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Maria Claudia | Parcela de pagamento (2/4) | Projs Sala de Cinema, WiFi e Infraestrutura | |
| 27/05/16 | MusicPower | (198,00) | 0,00 | (198,00) | Projetos Maria Claudia | Suporte Projetor | Projs Sala de Cinema, WiFi e Infraestrutura | |
| 27/05/16 | AeB | (492,56) | 0,00 | (492,56) | Projetos Maria Claudia | Suporte tela | Projs Sala de Cinema, WiFi e Infraestrutura | |
| 27/05/16 | Beemax | (45,00) | 0,00 | (45,00) | Projetos Maria Claudia | Suporte caixa | Projs Sala de Cinema, WiFi e Infraestrutura | |
| 28/05/16 | Livraria Tijucana | (149,90) | 0,00 | (149,90) | Projetos Maria Claudia | Estabilizador | Projs Sala de Cinema, WiFi e Infraestrutura | |
| 01/06/16 | Depósito Santander | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Projetos Maria Claudia | Parcela de pagamento (3/4) | Projs Sala de Cinema, WiFi e Infraestrutura | |
| 13/06/16 | AeB | (41,95) | 0,00 | (41,95) | Projetos Maria Claudia | Filtro de linha | Projs Sala de Cinema, WiFi e Infraestrutura | |
| 15/06/16 | Depósito Santander | 4.431,31 | 4.431,31 | 4.431,31 | Projetos Maria Claudia | Reembolso | Projs Sala de Cinema, WiFi e Infraestrutura | |
| 01/07/16 | ksatek | 7,90 | 0,00 | 7,90 | ksatek | |||
| 16/08/16 | leroymerlin | 67,27 | 10,10 | 67,27 | ksatek/antonio carlos | engoliu barriga | ||
| 22/08/16 | leroymerlin | 101,79 | 00,00 | 101,79 | ksatek/antonio carlos | engoliu barriga | ||
| 23/08/16 | manu info | 736,00 | 00,00 | 736,00 | ksatek/antonio carlos | engoliu barriga | ||
| 26/08/16 | Onlyone | 647,00 | 00,00 | 647,00 | ksatek | HD externo | ||
| 31/08/16 | Leroy Merlin | 61,99 | 00,00 | 61,99 | ksatek | miscelaneas | ||
| 31/08/16 | Leroy Merlin | 61,99 | 00,00 | 61,99 | ksatek | miscelaneas | ||
| 01/09/16 | Botino materiais de const. | 39,80 | 00,00 | 39,80 | ksatek/antomio carlos | filtro de linha/espelho 4×2 | ||
| 20/09/16 | Eletronica Simao | 58,60 | 00,00 | 58,60 | ksatek laboratorio reset | ventoinha/diodos/capacitores | ||
| 29/09/16 | Palacio das Ferramentas | 1,26 | 00,00 | 1,26 | ksatek | porcas/parafusos | ||
| 29/09/16 | Papelaria Jardim lgo do machado | 14,50 | 00,00 | 14,50 | ksatek | Pastas A4 | ||
| 29/09/16 | GeC | 1,00 | 00,00 | 1,00 | ksatek | chave toc | ||
| 29/09/16 | Eletronica Simao | 85,50 | 00,00 | 85,50 | ksatek laboratorio wire less | Eletronicos | ||
| 15/06/16 | Futuro | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | Maria Claudia | Término de pagamento (4/4) | Projs Sala de Cinema, WiFi e Infraestrutura | |
| 03/10/16 | Depósito Hugo | (2.000,00) | 0,00 | (2.000,00) | Despesas com pessoal | Hugo | Mês de outubro | |
| 03/10/16 | Aluguel/Taxas | (1.887,95) | 0,00 | (1.887,95) | Despesas com sala | Simone | Ref mês de setembro | |
| 15/04/16 | Razo Engenharia | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Razo Engenharia | Parcela de pagamento (2/4) | ||
| 15/05/16 | Razo Engenharia | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Razo Engenharia | Parcela de pagamento (3/4) | ||
| 15/04/16 | Razo Engenharia | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Razo Engenharia | Término de pagamento (4/4) | ||
