Reembolsos
Reembolsos para produtos e serviços adquiridos para a empresa.
| Produtos adquiridos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Item | Qtd | Pço Un | Val Tot | Val Reemb | Saldo | Descrição | Fornecedor |
| 02/12/15 | Material crimpar | 1 | 174,00 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | Material para crimpar coaxial | M 2 L (Proj Eduardo Figueiredo) |
| 15/12/15 | Material projeto | 1 | 145,40 | 145,40 | 0,00 | 145,40 | Material para obra | Palácio da Ferramenta (Proj Eduardo Figueiredo) |
| 17/12/15 | Material crimpar | 1 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | Material para crimpar coaxial | M 2 L (Proj Eduardo Figueiredo) |
| 17/12/16 | comercial | 1 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | capas rj | betainfo(Eduardo Figueiredo) |
| 17/12/15 | Almoço em projeto | 1 | 65,43 | 65,43 | 0,00 | 65,43 | Almoço equipe | Carioca Gourmet (Proj Eduardo Figueiredo) |
| 22/12/15 | Almoço em projeto | 1 | 87,10 | 87,10 | 0,00 | 87,10 | Almoço equipe | Carioca Gourmet (Proj Eduardo Figueiredo) |
| 05/01/16 | Saco de gesso | 1 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | Material obra | Rocinha (Proj Eduardo Figueiredo) |
| 05/01/16 | Almoço em projeto | 1 | 71,29 | 71,29 | 0,00 | 71,29 | Almoço equipe | Carioca Gourmet (Proj Eduardo Figueiredo) |
| 05/01/16 | Almoço em projeto | 1 | 18,43 | 18,43 | 0,00 | 18,43 | Almoço equipe | Carioca Gourmet (Proj Eduardo Figueiredo) |
| 07/01/16 | Almoço em projeto | 1 | 49,53 | 49,53 | 0,00 | 49,53 | Almoço equipe | Proj Eduardo Figueiredo |
| 12/01/16 | Almoço em projeto | 1 | 82,70 | 82,70 | 0,00 | 82,70 | Almoço equipe | Proj Eduardo Figueiredo |
| 14/01/16 | Almoço comercial | 1 | 69,21 | 69,21 | 0,00 | 69,21 | Almoço visita prospect | Proj Maria Cláudia |
| 23/01/16 | Almoço em projeto | 1 | 86,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | Almoço equipe | Proj Adriana Moraes |
| 24/01/16 | Almoço em projeto | 1 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | Almoço equipe | Proj Adriana Moraes |
| 21/01/16 | Almoço em projeto | 1 | 79,56 | 79,56 | 0,00 | 79,56 | Almoço equipe | Proj Eduardo Figueiredo |
| 01/02/16 | Almoço em projeto | 1 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | Almoço equipe | Proj Adriana Moraes |
| 03/02/16 | Almoço em projeto | 1 | 123,64 | 123,64 | 0,00 | 123,64 | Almoço equipe | Tabu da Barra (Proj Eduardo Figueiredo) |
| 04/02/16 | Almoço em projeto | 1 | 66,98 | 66,98 | 0,00 | 66,98 | Almoço equipe | Carioca Gourmet (Proj Eduardo Figueiredo) |
| 17/02/16 | comercial | 1 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | cartoes de visita | interagir (comercial) |
| Saldo total a pagar: | ||||||||



