Conta corrente
Movimentação financeira do cliente.
| Movimentação financeira | Data | Item | Val Nom | Val ksatek | Val Tot | Centro Custo | Descrição | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/19 | Saldo:Reembolso: | 0,00 0,00 | ProjetosDespesas | Abertura da conta | ||||
| 03/05/19 | Visita técnica | (200,00) | (0,00) | (200,00) | Visita inicial | |||
| 03/05/19 | Pgto em espécie | 200,00 | 200,00 | |||||
| 03/05/19 | Saldo:Reembolso:Total: | 0,00 | ProjetosDespesas | |||||
| 10/05/19 | Visita técnica | (500,00) | (0,00) | (500,00) | Identificação de pontos | Levantamento infraestrutura rede | ||
| 03/05/19 | Saldo:Reembolso:Total: | 500,00 0,00 500,00 | ProjetosDespesas | |||||
Como pagar? Clique aqui para as informações bancárias de pagamento.

Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!