Conta corrente
Movimentação financeira do cliente.
| Movimentação financeira | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Item | Val Nom | Val ksatek | Val Tot | Centro Custo | Descrição | Obs | |
| 01/01/20 | Depósito Santander | 2.058,38 | 2 Antenas UAP AC-LR | Projeto WiFi | Adquiridas 2019 contabilizadas 2020 | |||
| 01/01/20 | Saldo: | 0,00 | ||||||
| 02/01/20 | Projeto WiFi | (3.000,00) | (0,00) | (3.000,00) | Serviços | Projeto WiFi | Instalação de rede interna residencial | |
| 02/01/20 | Saldo: | (3.000,00) | ||||||
| 07/01/20 | Leblon Dep | (48,80) | (7,32) | (56,12) | Cola quente e fita dupla face | Projeto WiFi | ||
| 10/01/20 | Depósito Santander | 1.500,00 | Sinal e início de pagamento serviços | Projeto WiFi | ||||
| 10/01/20 | Saldo: | (1.556,12) | ||||||
| 14/01/20 | Leblon Dep | (46,50) | (6,98) | (53,48) | Cola quente e mat elétrico | Projeto WiFi | ||
| 14/01/20 | Leblon Dep | (53,80) | (8,07) | (61,87) | Abraçadeiras e fita dupla face | Projeto WiFi | ||
| 14/01/20 | M2L | (109,80) | (16,35) | (125,35) | Switch Giga TP/Link 5 portas | Projeto WiFi | ||
| 14/01/20 | Merc Livre | (399,00) | (59,85) | (458,85) | Roteador Ubiquiti ER-X | Projeto WiFi | ||
| 14/01/20 | ksatek | (150,00) | (0,00) | (150,00) | Cabo de rede e conectores | Projeto WiFi | ||
| 14/01/20 | Saldo: | (1.852,94) | ||||||

Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!